건물 잔존가치
| 구조 | 내용연수 (감정평가 관행) |
|---|---|
| 철근콘크리트·철골철근콘크리트 | 50년 |
| 연와조 | 45년 |
| 철골조 | 40년 |
| 블록·경량철골 | 30년 |
| 목조 | 20년 |
세법상 감가상각 내용연수(건물 20~40년)와는 다릅니다. 매매가에서 건물 가치를 떼어 볼 때 감정평가 관행을 따릅니다.
건물 구조별 내용연수와 경과연수로 남은 건물 가치를 계산합니다.
| 구조 | 내용연수 (감정평가 관행) |
|---|---|
| 철근콘크리트·철골철근콘크리트 | 50년 |
| 연와조 | 45년 |
| 철골조 | 40년 |
| 블록·경량철골 | 30년 |
| 목조 | 20년 |
세법상 감가상각 내용연수(건물 20~40년)와는 다릅니다. 매매가에서 건물 가치를 떼어 볼 때 감정평가 관행을 따릅니다.