2026년 10월 주담대 LTV
| 구분 | 규제지역 | 그 밖의 수도권 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 무주택 | 40% | 70% | 70% |
| 생애최초 | 70% | 70% | 80% |
| 1주택 (처분 조건) | 40% | 70% | 70% |
| 2주택 이상 | 불가 | 불가 | 60% |
수도권·규제지역은 시가 15억 이하 6억, 15~25억 4억, 25억 초과 2억으로 금액 한도도 있습니다. 은행·상품에 따라 다를 수 있으니 상담 때 확인하세요.
지역과 주택 보유 상황별 LTV와 수도권 주담대 금액 한도를 반영해 주담대 가능액을 계산합니다.
| 구분 | 규제지역 | 그 밖의 수도권 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 무주택 | 40% | 70% | 70% |
| 생애최초 | 70% | 70% | 80% |
| 1주택 (처분 조건) | 40% | 70% | 70% |
| 2주택 이상 | 불가 | 불가 | 60% |
수도권·규제지역은 시가 15억 이하 6억, 15~25억 4억, 25억 초과 2억으로 금액 한도도 있습니다. 은행·상품에 따라 다를 수 있으니 상담 때 확인하세요.