지연이자 이율
| 구분 | 이율 |
|---|---|
| 약정 이율 | 계약서에 적은 연체 이율 |
| 민사 법정이율 | 연 5% |
| 상사 법정이율 (사업자 간) | 연 6% |
| 소송촉진법 (소장 송달 다음 날부터) | 연 12% |
상가는 3기분, 주택은 2기분 차임이 밀리면 임대인이 계약을 해지할 수 있습니다. 연체가 시작되면 내용증명으로 기록을 남기세요.
밀린 월세에 붙는 지연이자를 법정이율 또는 약정 이율로 계산합니다.
| 구분 | 이율 |
|---|---|
| 약정 이율 | 계약서에 적은 연체 이율 |
| 민사 법정이율 | 연 5% |
| 상사 법정이율 (사업자 간) | 연 6% |
| 소송촉진법 (소장 송달 다음 날부터) | 연 12% |
상가는 3기분, 주택은 2기분 차임이 밀리면 임대인이 계약을 해지할 수 있습니다. 연체가 시작되면 내용증명으로 기록을 남기세요.